Máy bơm nạo vét cát và sỏi sông
● Dòng: WN
● Lưu lượng: đến 25000 m3 / h
● Đầu: đến 80m
● Cấu trúc ngang
Mô tả
Máy bơm nạo vét cát sỏi sông là loại máy bơm một tầng, một cánh hút, công xôn, kết cấu trục ngang. Cấu tạo máy bơm nạo vét được chia thành hai loại cấu trúc theo kích thước xả áp: vỏ máy bơm đơn và vỏ máy bơm đôi.
Máy bơm nạo vét WN Series cũng có thể được tích hợp với hộp số có nghĩa là máy bơm và hộp số chia sẻ một trục chung. Vì vậy, nó không cần lắp ráp và khung ổ trục máy bơm, Bằng cách này, Không chỉ tiết kiệm không gian, mà còn giảm chi phí và tỷ lệ sự cố, Hãy để máy bơm nạo vét phát huy hiệu quả tối đa.
Ứng dụng và tính năng
1. Máy bơm cát WN chủ yếu được sử dụng để chuyển các vật liệu có độ mài mòn cao không thể chuyển được vì các hạt lớn.
2. Được sử dụng trong tàu cuốc, nước thải, chế biến khoáng sản và xỉ nấu chảy kim loại.
3. Máy bơm WN là loại đầu cao. Mô hình máy bơm này là một trường hợp, kênh rộng. Vật liệu crom cao dựa trên các bộ phận cuối ướt.
4. Bộ xả có thể được lắp đặt 360 độ theo bất kỳ hướng nào, dễ dàng cài đặt và sử dụng, hiệu suất xâm thực tốt, chống mài mòn, v.v.
Tham số
D đề cập đến việc gắn dưới boong
Người mẫu | Lưu lượng Q | cái đầu | tốc độ, vận tốc | η(%) | NPSHr (m) | đầu ra dia./inlet dia. | Max.dia. Của phương tiện |
| (m3/h) | H(m) | n (r / phút) | (mm) | (mm) | ||
200WND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 4.5 | 200/250 | 178 |
200WN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 4 | 200/250 | 180 |
250WND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 4 | 250/300 | 220 |
250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 4 | 250/350 | 144 |
300WND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 4 | 300/350 | 244 |
300WN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4 | 300/450 | 244 |
350WN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 350/450 | 245 |
400WN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 400/450 | 250 |
450WN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 4.5 | 450/600 | 354 |
500WND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 4.8 | 500/600 | 330 |
500WN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 4.8 | 500/650 | 250 |
600WN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 84-85 | 6 | 600/660 | 220 |
700WN | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 6 | 700/760 | 280 |
900WN | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 6 | 900/960 | 320 |
1000WN | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 6 | 1000/1200 | 350 |
Chú phổ biến: máy bơm nạo vét cát và sỏi sông, Trung Quốc, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá rẻ









