Cửa sổ trượt nhôm biển
● Loại: cửa sổ trượt cố định
● Loại cố định: hàn hoặc bắt vít
● Chất liệu: Hợp kim nhôm
● Tiêu chuẩn: CB / T3765-1996
Mô tả
Cửa sổ trượt bằng nhôm hàng hải có thể được sử dụng trong các cabin và cấu trúc thượng tầng phía trên boong mạn khô của các loại tàu khác nhau. Khung của cửa sổ trượt biển được làm bằng nhôm trong khi thanh ray là thép không gỉ. Cửa sổ trượt đôi bằng nhôm và cửa sổ biển thang máy cân bằng bằng nhôm cũng nằm trong phạm vi cung cấp của chúng tôi.
Tham sốcửa sổ trượt nhôm biển

Kích thước danh nghĩa | Kích thước rõ ràng | Kích thước của khung | Kích thước mở | Kích thước của kính | Số lượng bu lông. | Áp suất tối đa cho phép | Cân nặng | ||||
kPa | Kilôgam | ||||||||||
W*h | W*h*r | W1*h1*r1 | W2*h2*r2 | W3*h3*r3 | Độ dày | W4*h4*r4 | t=8 | t=6 | t=8 | t=6 | |
740*500 | 355*500*50 | 828*588*94 | 890*650*125 | 840*600*100 | 6,8 | 373*518*58 | 20 | 45 | 26 | 20 | 18.9 |
830*560 | 400*560*50 | 918*648*94 | 980*710*125 | 930*660*100 | 418*578*58 | 24 | 36 | 21 | 21.9 | 20.7 | |
930*630 | 450*630*100 | 1018*718*144 | 1080*780*175 | 1030*730*150 | 468*648*108 | 26 | 28 | 16 | 24.8 | 23.3 | |
1030*710 | 500*710*100 | 1118*798*144 | 1180*860*125 | 1130*810*150 | 518*728*108 | 30 | 23 | 13 | 28 | 26.1 | |
500*630 | 235*630*50 | 588*718*94 | 650*780*125 | 600*730*100 | 253*648*58 | 18 | 66 | 37 | 18.6 | 17.8 | |
600*710 | 285*710*50 | 688*798-94 | 750*860*125 | 700*810*100 | 303*728*58 | 22 | 46 | 26 | 21.5 | 20.4 | |
750*800 | 360*800*50 | 838*888*94 | 900*950*125 | 850*900*100 | 378*818*58 | 26 | 30 | 18 | 25.6 | 24 | |
Chú phổ biến: cửa sổ trượt nhôm biển, Trung Quốc, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá rẻ








