
Cáp thép mạ kẽm
1. Loại: Mạ kẽm
2. Đường kính: 6mm đến 44mm
3. Cấu trúc: khác nhau
4. Sử dụng trong hàng hải: neo đậu, lai dắt
5. Chứng nhận đẳng cấp: CCS, ABS 、 BV 、 DNV-GL 、 LR 、 KR 、 RINA
6. Bản gốc: Trung Quốc
Mô tả
Dây thép mạ kẽm có hai loại: mạ kẽm điện và mạ kẽm nhúng nóng.
Mạ điện thu được nhờ nguồn điện bên ngoài và vị trí điện cực. Lớp phủ thu được bao gồm các hạt kẽm tinh khiết mịn. Mạ kẽm nhúng nóng của dây thép mạ kẽm được hình thành bởi sự khuếch tán nhiệt vật lý của lớp phủ, sự hình thành hợp chất sắt và kẽm và sự hình thành lớp kẽm tinh khiết trên bề mặt của Hợp chất sắt và kẽm kế tiếp nhau Theo lý thuyết, có thể thu được bất kỳ độ dày nào của kẽm bằng cách mạ điện, hiện tại lượng kẽm trên lớp mạ thực tế có thể đạt tới 1200g / m2, thông thường lượng kẽm trên lớp mạ điện cũng có thể đạt tới 750g / m2.Nhưng giá trị cao nhất của kẽm khi mạ kẽm nhúng nóng là 593g / m2. Mạ kẽm nhúng nóng sẽ làm giảm cơ tính của dây thép, đòi hỏi độ bền cao và khả năng chống ăn mòn cao của dây thép mạ kẽm, hãy chọn dây thép mạ kẽm điện xoắn .
Các tính năng của cáp thép mạ kẽm
1. loại: Mạ kẽm
2. đường kính: 6mm đến 44mm
3. cấu trúc: khác nhau
4. sử dụng trong hàng hải: neo đậu, lai dắt
5. cấp chứng nhận: CCS, ABS 、 BV 、 DNV-GL 、 LR 、 KR 、 RINA
6. xuất xứ: Trung Quốc
Chúng tôi có thể cung cấp dây cáp thép như sau:
| Xử lý bề mặt | Sự thi công | Đường kính (mm) | Sức căng |
| 1. mạ kẽm (sáng) | 1x7 | 0.6--14 | 1470N / mm2 |
| 2. mạ kẽm điện | 1x19 | 1.0--8.0 | 1570N / mm2 |
| 3. mạ kẽm nhúng | 1x12 | 1.0--8.0 | 1670N / mm2 |
| 4. thép không gỉ AISI304 / 316 | 7x7 (6x7+IWRC) | 1.0--20 | 1770N / mm2 |
| 5.PVC hoặc PE tráng | 6x19+IWRC | 3.0--56 | 1870N / mm2 |
| 6x19W / S + IWRC | 5.0--48 | 1960N / mm2 | |
| 6x37+IWRC | 5.0--84 | 2170N / mm2 | |
| 6x19 / 25Fi + IWRC | 6.0--54 | PS | |
| 8x19S / W + IWRC | 8.0--16 | IPS | |
| 8x19S + IWRC | 8.0--16 | EIPS | |
| 8x25Fi + IWRC | 16--76 | EEIPS | |
| 8x31WS + IWRC | 26--80 | ||
| 8x26WS + IWRC | 16--48 | ||
| 8x36WS + IWRC | 22--80 | ||
| 8x41WS + IWRC | 20--60 | ||
| 6x36WS + IWRC | 8.0--78 | ||
| 6x41WS + IWRC | 20--80 | ||
| 6x61WS + IWRC | 20--80 | ||
| 8x37+IWRC | 20--80 | ||
| 8x61+IWRC | 20--80 | ||
| 18x19S + IWRC | 14--40 | ||
| 35Wx7 | 16--40 | ||
| 19x7 | 4.0--60 | ||
| 6x19+FC | 3.0--56 | ||
| 6x19W / S + FC | 6.0--48 | ||
| 6x37+FC | 5.0--84 | ||
| 6x19Fi + FC | 6.0--54 | ||
| 8x19S / W + FC | 8.0--16 | ||
| 8x19S + FC | 6.0--16 | ||
| 8x25Fi + FC | 16--76 | ||
| 8x31WS + FC | 26--80 | ||
| 8x26WS + FC | 16--48 | ||
| 6x36WS + FC | 8.0--78 | ||
| 6x41WS + FC | 20--80 | ||
| 6x61WS + FC | 20--80 | ||
| 8x37+FC | 20--80 | ||
| 8x61+FC | 20--80 | ||
| 18x19S + FC | 14--40 | ||
| 34x7+FC | 16--40 | ||
| 18x7+FC | 4.0--60 | ||
| 6x24+7FC | 6.0--56 | ||
| 6x12+7FC | 3.0--32 |
Chú phổ biến: cáp thép mạ kẽm, Trung Quốc, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá rẻ






